ФОРПОСТТехническая документация
ИПС-9000-380/500В-22,5А-3U-23-F
Источник питания с фиксированным выходом
Входное напряжение AC3х380В
Выходное напряжение DC500В
Мощность нагрузки9000Вт
Номинальное выходное напряжение, В500
Номинальный выходной ток, А22,5
Мощность нагрузки при номинальном напряжении Uвых, Вт9000
Технические характеристики
| Маркировка | ИПС-9000-380/500В-22,5А-3U-23-F |
|---|---|
| Производитель | ФОРПОСТ |
| Входное напряжение AC | 3х380В |
| Выходное напряжение DC | 500В |
| Максимальный выходной ток | 22,5А |
| Мощность нагрузки | 9000Вт |
| Охлаждение | принудительное |
| Количество БПС | 3 шт. |
| Номинальное выходное напряжение, В | 500 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 261…500 |
| Номинальный выходной ток, А | 22,5 |
| Диапазон входного напряжения, В, и частоты трехфазной пятипроводной сети переменного тока, Гц | 187-253 (50 ±5) |
| Вид охлаждения | принудительное |
| Мощность нагрузки при номинальном напряжении Uвых, Вт | 9000 |
| Коэффициент мощности при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5÷1,0) Iном, не менее | 0,94 |
| Коэффициент полезного действия при номинальном напряжении сети и токе нагрузки (0,5÷1,0) Iном, не менее | 0,9 |
| Электрическое сопротивление изоляции входных и выходных цепей относительно корпуса ИПС, не менее, МОм | - в нормальных климатических условиях – 20 - при влажности 95% и температуре 30 ºС – 1 |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, ºС | от -30 до +50 |
| Относительная влажность, не более, % | 80 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), не более, мм | 483 x 570 x 133 (3U) |
Описание изделия
Источник питания ИПС-9000-380/500В-22,5А-3U-23-F ФОРПОСТ. Входное напряжение AC — 3х380В, выходное напряжение DC — 500В. Максимальный выходной ток — 22,5А. Мощность нагрузки при номинальном выходном напряжении — 9000 Вт. Охлаждение — принудительное. Диапазон рабочей температуры — от +5 до +40 °С. Габаритные размеры (Ш×Г×В), не более — 483 x 570 x 133 (3U).
