ФОРПОСТТехническая документация
ИПС-9000-220/500В-22,5А-23-R
Регулируемый источник питания
Входное напряжение AC220В
Номинальное выходное напряжение, В500
Номинальный выходной ток, А22,5
Мощность нагрузки при номинальном напряжении Uвых, Вт9000
Диапазон рабочей температуры, ºСот +5 до +40
Технические характеристики
| Маркировка | ИПС-9000-220/500В-22,5А-23-R |
|---|---|
| Производитель | ФОРПОСТ |
| Входное напряжение AC | 220В |
| Управление и контроль | УКУ 207.14 |
| Мониторинг | RS485 (ModBUS RTU), Ethernet (SNMPv1) |
| Количество БПС | 3 шт. |
| Исполнение | напольное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 500 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 1…500 |
| Номинальный выходной ток, А | 22,5 |
| Диапазон выходного тока, А | 0…22,5 |
| Вид охлаждения | принудительное |
| Мощность нагрузки при номинальном напряжении Uвых, Вт | 9000 |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, ºС | от -30 до +50 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), не более, мм | 295 x 581 x 483 |
Описание изделия
Регулируемый источник питания ИПС-9000-220/500В-22,5А-23-R ФОРПОСТ. Диапазон выходного напряжения 1…500 В, диапазон выходного тока 0…22,5 А.
