ФОРПОСТТехническая документация
ИПС-18000-380/1500В-15А-23-R
Регулируемый источник питания
Входное напряжение AC3х380В
Номинальное выходное напряжение, В1500
Номинальный выходной ток, А15
Мощность нагрузки при номинальном напряжении Uвых, Вт18000
Диапазон рабочей температуры, ºСот +5 до +40
Технические характеристики
| Маркировка | ИПС-18000-380/1500В-15А-23-R |
|---|---|
| Производитель | ФОРПОСТ |
| Входное напряжение AC | 3х380В |
| Управление и контроль | УКУ 207.14 |
| Мониторинг | RS485 (ModBUS RTU), Ethernet (SNMPv1) |
| Количество БПС | 6 шт. |
| Исполнение | напольное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 1500 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 1…1500 |
| Номинальный выходной ток, А | 15 |
| Диапазон выходного тока, А | 0…15 |
| Вид охлаждения | принудительное |
| Мощность нагрузки при номинальном напряжении Uвых, Вт | 18000 |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, ºС | от -30 до +50 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), не более, мм | 346 x 475 x 532 |
| Масса, не более кг | 32 |
Описание изделия
Регулируемый источник питания ИПС-18000-380/1500В-15А-23-R ФОРПОСТ. Диапазон выходного напряжения 1…1500 В, диапазон выходного тока 0…15 А.
