Модульные инверторные системы
134товаров в выборке
| Сравнить | Маркировка / наименование | Производитель | Основные параметры | Наличие и количество | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-10000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-12500BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-15000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-17500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-20000BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-22500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-25000ВА-12U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-2500BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-27500ВА-12U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-30000ВА-12U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-37500ВА-15U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-45000ВА-18U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-5000BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-52500ВА-21U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-60000ВА-24U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-67500ВА-27U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-220)/220B-7500BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-15000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-22500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-30000ВА-12U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-37500ВА-15U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-45000ВА-18U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-52500ВА-21U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(110-380)/380B-60000ВА-24U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 110Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 |
















