RC1206FR-073K48L
Резистор
Корпус1206
Сопротивление3.48 kΩ
Допуск±1%
МонтажSMD
Длина корпуса L3.1 мм
Ширина корпуса W1.6 мм
Технические характеристики
| Маркировка | RC1206FR-073K48L |
|---|---|
| Производитель | Yageo |
| Тип изделия | Резистор |
| Серия | RC_L |
| Корпус | 1206 |
| Сопротивление | 3.48 kΩ |
| Допуск | ±1% |
| Монтаж | SMD |
| Технология | Толстоплёночная |
| Упаковка | Бумажная лента, катушка 7 дюймов |
| Длина корпуса L | 3.1 мм |
| Ширина корпуса W | 1.6 мм |
| Высота корпуса H | 0.55 мм |
| Допуск размеров корпуса | ±0.1 мм |
Описание изделия
RC1206FR-073K48L — толстоплёночный SMD-резистор Yageo серии RC_L. Сопротивление 3.48 kΩ, допуск ±1%, корпус 1206. Номинальные размеры корпуса: 3.1 × 1.6 × 0.55 мм; допуск размеров ±0.1 мм.
