Каталог товаров
89,880товаров в выборке
Товары из каталога
EP1C3T100I7TQFP-100AlteraEP1C6Q240C8NPQFP240ALTERAAlteraEP1K30QC208-1NPQFP-208AlteraEP1K50TC144-3NTQFP-144AlteraEP2C5Q208C8PQFP208AlteraEP2C8T144C8NTQFP144ALTERAAlteraEP3C16Q240C8PQFP240AlteraEPCQL1024F24INFBGA2AlteraEPCS16SI8NSOIC8AlteraEPCS4SI8PBSOIC-8ALTERAAlteraEPF6016QC208-3PQFP208AlteraEPF8452AQC160-4PQFP160AlteraEPM1270T144C5NTQFP144AlteraEPM1270T144I5NTQFP144AlteraEPM240T100I5TQFP-100AlteraEPM3256ATC144-10,TQFP144AlteraIC/EP4CE6E22C8N/EQFP1144Altera10AS066H3F34I2SGAltera10AS066H4F34I3SGAltera10AX016E3F29I2SGAltera10AX016E4F27E3SGAltera10AX027H4F34I3SGAltera10AX066H3F34I2LGAltera10AX066H3F34I2SGAltera10AX066H3F34I2SGESAltera10AX115N4F40E3SGAltera10CL010YU256C8GAltera10CL016YU256I7GAltera10CL016YU484C8GAltera10CX085YF672E5GAltera
| Сравнить | Маркировка / наименование | Производитель | Основные параметры | Наличие и количество | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|
![]() (DC-AC)/AC-(220-220)/220B-22500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 220Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(220-220)/220B-2500BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 220Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(220-220)/220B-7500BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 220Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от +1 до +45 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-10500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-12000BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-13500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-1500BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-3000BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-7500BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-220)/220B-9000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-13500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-18000BA-12U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-22500BA-15U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-27000BA-18U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-31500BA-21U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-36000BA-24U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-4500BA-3U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(24-380)/380B-9000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 24Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 380Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220B-10000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 48(60)Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220B-12500BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 48(60)Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220B-15000BA-6U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 48(60)Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220B-17500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 48(60)Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220B-22500BA-9U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 48(60)Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 | |||
![]() (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220B-25000ВА-12U (-РА; -BRS; -РГ)Модульная инверторная система с универсальным входомДокументация | ФОРПОСТ | Номинальное входное напряжение постоянного тока, В 48(60)Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС от 0 до +50 |














